现将智能科与技术专业博士研究生“申请-考核”成绩予以公示。
公示期间,如有异议,请实名与我们联系,匿名方式不予受理。
公示时间:2025年5月09日-5月22日
公示电话:0531-89631268
公示邮箱:jishengke64@126.com
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业 | 培养方式 | 材料评分成绩 | 导师评分成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
王晓飞 | 104315010000139 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 92.00 | 96.00 | 91.79 | 93.52 |
范晨 | 104315010000135 | 140501 | 智能科学与技术 | 全日制 | 91.84 | 95.00 | 92.53 | 93.38 |
王译平 | 104315010000137 | 140502 | 智能科学与技术 | 全日制 | 91.84 | 96.00 | 91.08 | 93.20 |
吕政 | 104315010000136 | 140503 | 智能科学与技术 | 全日制 | 92.00 | 94.00 | 91.92 | 92.77 |
冯彩虹 | 104315010000132 | 140504 | 智能科学与技术 | 全日制 | 92.17 | 95.00 | 90.40 | 92.59 |
郭鑫 | 104315010000130 | 140505 | 智能科学与技术 | 全日制 | 92.50 | 94.00 | 90.00 | 92.10 |
汲永帅 | 104315010000141 | 140506 | 智能科学与技术 | 全日制 | 92.50 | 92.00 | 89.30 | 91.02 |
孟令兵 | 104315010000142 | 140507 | 智能科学与技术 | 全日制 | 91.84 | 90.00 | 91.27 | 90.88 |
朱喆 | 104315010000133 | 140508 | 智能科学与技术 | 全日制 | 89.33 | 92.00 | 89.47 | 90.45 |
齐国斌 | 104315010000140 | 140509 | 智能科学与技术 | 全日制 | 84.33 | 93.00 | 0.00 | 55.13 |
王洪雷 | 104315010000134 | 140510 | 智能科学与技术 | 全日制 | 44.84 | 0.00 | 0.00 | 8.67 |
数学与人工智能学部
2025年5月9日