2013年山东轻工业学院党校学员高级党课成绩单

发布者:王景明发布时间:2013-05-02浏览次数:1254

2013年山东轻工业学院党校学员高级党课成绩单
所在党总支:理学院党委 班次:2013年第1期高级班 2013年4月14日
序号 学员编号 姓名 所在班级
(单位)
考勤 成绩 备注
1 2 3 4 5 6 7 考察 考试 合计
1 20130112001 陈安柱 光信11-1               89 72 75.4  
2 20130112002 曲颖桐 光信11-1               88 63.5 68.4  
3 20130112003 陈娜 光信11-2               91 85.5 86.6  
4 20130112004 王志飞 光信11-2               89 82.5 83.8  
5 20130112005 贾晓晓 信计11-1               90 85.5 86.4  
6 20130112006 徐祥朕 信计11-1               90 81.5 83.2  
7 20130112007 张龙坤 信计11-2               89 78 80.2  
8 20130112008 周帅 信计11-2               88 80.5 82  
9 20130112009 刘磊 信计11-3               89 72.5 75.8  
10 20130112010 马娜娜 信计11-3               89 74.5 77.4  
11 20130112011 王莹莹 统计11-1               92 82.5 84.4  
12 20130112012 聂鑫香 统计11-1               92 84.5 86  
13 20130112013 张健 统计11-2               90 84 85.2  
14 20130112014 程春杰 统计11-2               92 84 85.6  
15 20130112015 唐延强 信息11-1               91 71 75  
16 20130112016 马龙 信息11-1               92 76 79.2  
17 20130112017 李瑞 信息11-2               90 83 84.4  
18 20130112018 刘淑美 信息11-2               90 62 67.6  
19 20130112019 王峰 信息11-3               91 78 80.6  
20 20130112020 董光智 信息11-3               88 73 76  
21 20130112021 邱芳 光信10-1               88 88 88  
22 20130112022 李文婷 光信10-1               88 85 85.6  
23 20130112023 马国锋 光信10-2               87 79.5 81  
24 20130112024 侯玉娇 光信10-2               91 84.5 85.8  
25 20130112025 石荣浩 光信10-2               89 75 77.8  
26 20130112026 吴晶 信计10试点               90 80 82  
27 20130112027 文美玉 信计10试点               88 74.5 77.2  
28 20130112028 陈玮斌 信计10试点               93 71.5 75.8  
29 20130112029 刘霄亚 信计10试点               91 75 78.2  
30 20130112030 纪广科 信计10-1               89 63.5 68.6  
31 20130112031 巩珍伟 信计10-1               89 66 70.6  
32 20130112032 冯平 信计10-2               89 72 75.4  
33 20130112033 贾继渊 信计10-2               87 72.5 75.4  
34 20130112034 张学祥 信息10-3               90 75 78  
35 20130112035 纪哲 信息10-3               89 84.5 85.4